.:R32 MK4
| Základní vlastnosti Volkswagen Golf IV R32 V6 | ||
|---|---|---|
| Typ | Hatchback | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2002-08-01 | |
| Vyráběn v letech | 2002 - 2004 | |
| Délka | 4149 mm | |
| Šířka | 1740 mm | |
| Výška | 1440 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Volkswagen Golf IV R32 V6 | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1420 kg | |
| Užitečná hmotnost | 523 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 1970 kg | |
| Počet dveří | 3 a 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozchod kol vpředu | 1509 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1509 mm | |
| Rozvor náprav | 2510 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 245 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 1099 litrů | |
| Motor, výkon Volkswagen Golf IV R32 V6 | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umístění motoru | vpředu napříč | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Manuální | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 3189 ccm | |
| Počet válců | 6 | |
| Počet ventilů | 24 | |
| Točivý moment | 320 Nm | |
| Točivý moment | 2800 otáčky/min | |
| Výkon | 177 kW | |
| Výkon | 241 koní | |
| Výkon | 6250 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 247 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 6.6 s | |
| Posilovač řízení | 1 | |
| Pohonné hmoty Volkswagen Golf IV R32 V6 | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 55 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 9.9 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Volkswagen Golf IV R32 V6 | ||
| Sériový rozměr pneu | 225/40 ZR 18 | |
| Brzdy Volkswagen Golf IV R32 V6 | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Standardní výbava Volkswagen Golf IV R32 V6 | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Loketní opěrka, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, ASR, EBD | |
| Klimatizace | ANO | |
| Počet airbagů | 4 | |
Náhledy fotografií ze složky Blue


